包括的にまとめられている二重星リストが日本語圏でほとんどみつけられないので作ってみた。SkySafariの二重星ベスト・セレクションとの違いは低倍率、中倍率、高倍率とざっくりカテゴリを分け、アイピース交換無しで流して楽しむ事を意図した。双眼鏡〜倍率25倍辺りを想定した低倍率向け59対象、低倍〜50倍前後で楽しめる126対象、100倍オーバーが必要な75対象をまとめ、SkySafariの観望リストファイルとエクセルをダウンロード出来る様にした。
望遠鏡を覗く様になって長い間、僕は二重星に興味が無かった。ただ「点」が2つ並んでいるのを観て楽しいの?くらいに思っていたし(^^)、それよりも銀河や星雲に関心があった。そんなある晩、確か140倍くらいで小さい星雲を探していた時に、たまたま視界に入ったいっかくじゅう座のβ星(三重連星)に目を奪われた。物凄く輝いている白い点の連なりがなんだか妙に美しく、しばし目を離す事が出来なかった。
光学系が良質なほど恒星カラーの対比の明確さが増したり、星像が鋭く分離したりして重星の魅力は増す。対象そのものを楽しむのも一興、またそれを美しく見せてくれるガラスやミラー(愛機)を愛でるのもまた一興という事で、重星は優れた望遠鏡を持つオーナーの喜びのひとときだったりするのだろう。高級機材で無くても、少し射出瞳を落とせば光害地のベランダでも十分楽しめるのが二重星の良い所だ。
このリストは英語圏のStelle Doppieという二重星データベースから、それほどマニアックにならず、僕の様な重星ビギナーが実際に眼視観望を普通に楽しめる程度のほどほどの対象を抽出したものだ。抽出条件はいろいろ試して、下記に落ち着いた。
- 低倍率リストは主星が5等級より明るく、伴星が8等級より明るくて、離角が30秒以上ある、主星に名前(ID)が付いている星、とした。
- 中倍率(x50)は主星が5等級より明るく、伴星が9.1等級より明るくて、離角が9秒以上で名前あり、
- 高倍率(x100)は離角を2.4秒以上〜9秒以下、他の条件は中倍率と同じとした。
世間でおよそ話題になる二重星は網羅していると思うが、機械的に抽出しただけなので実際に目で確認してみたらいろいろと訂正が必要かもしれない。そもそも50倍、100倍の表記を離角9秒、2.4秒で分けるのが本当に適切かどうか。笑 予定では良い感じのはずだが。
しかもStelle Doppieに記載されている等級などの数値がSkySafariではかなり異なる場合もあって、中倍率にリストされているしし座デネボラの伴星がSkySafariでは15等級となってたりして、話が違うじゃないか、となったりする笑。実際に観望しながらリストを完成させるのは貴方、と言う事で楽しみは残しておいた。(^^)
リゲルとシリウスは数字の上はx50の中に入ってしまうが、高度差が大きいため特にシリウスは実際は200倍以上必要なので移動した。(それでもシリウスBは大抵見えないけどw)こと座のダブルダブルも低倍率で「ダブル」の状態で見れるが「ダブル・ダブル」を観るためには100倍以上必要なので、そちらにも追記したりした。
どういう訳かLiveSkyの観望リストをシェア出来なくなっている様なので、QRコードと画像にSkySafariの.skylistファイルを直リンクした。お手持ちのiPadなどのSkySafariにインポートすれば、対象をまとめてハイライト出来て便利だ。
iOS版SkySafariの場合は、skylistファイルをダウンロード後ファイルAppを開き、iCloud Drive/ダウンロード/の中にダウンロードされていると思います。ファイルをタップするとSkySafariが起動して観測リストの中にインポートされます。
Mac版の場合はskylistファイルをダウンロード後、Observing Listsの一番下の”More”の中のImport From File Systemで読み込めます。
アンドロイドはやった事ないのでググって下さい。(^^)
離角順など、並べ替えが自由に出来たほうが楽しいのでPDFではなくエクセル式にした。Googleスプレッドシートでは下部のタブで倍率を選べる。メニューからダウンロード、印刷もOK。
双眼鏡で楽しめる二重星リストx8〜x25(59対象)
(離角30″<=、主星 <=5等、伴星 <=8等)
name | cst | SAO | coord | wds_name | 位置角 PA | 離角 SEP | 主星等級m1 | 伴星等級m2 | 等級差d_mag |
Pi And | And | 54033 | 00 36 53 +33 43 10 | H 5 17 AB | 175° | 36.2″ | 4.36 | 7.08 | 2.72 |
Del1 Aps | Aps | 257380 | 16 20 21 -78 41 44 | BSO 22 AB | 10° | 103″ | 4.90 | 5.41 | 0.51 |
Lam Ari | Ari | 75051 | 01 57 56 +23 35 46 | H 5 12 AB | 48° | 37.3″ | 4.80 | 6.65 | 1.85 |
Asellus secondus | Boo | 29071 | 14 16 10 +51 22 01 | STFA 26 AB | 33° | 39″ | 4.76 | 7.39 | 2.63 |
Del Boo | Boo | 64589 | 15 15 30 +33 18 53 | STFA 27 AB | 78° | 105″ | 3.56 | 7.89 | 4.33 |
Alkalurops | Boo | 64686 | 15 24 30 +37 22 37 | STFA 28 AB | 171° | 109.2″ | 4.33 | 7.09 | 2.76 |
Bet Cam | Cam | 13351 | 05 03 25 +60 26 32 | S 459 AB | 209° | 84.2″ | 4.12 | 7.44 | 3.32 |
Dabih | Cap | 163481 | 20 21 01 -14 46 53 | STFA 52 AB | 266° | 205.2″ | 3.15 | 6.08 | 2.93 |
V376 Car | Car | 236436 | 08 56 58 -59 13 46 | DUN 74 | 76° | 40.1″ | 4.87 | 6.58 | 1.71 |
NSV5011 | Car | 238574 | 10 53 30 -58 51 12 | DUN 102 AB | 205° | 160.4″ | 3.88 | 6.23 | 2.35 |
HD 116087 | Cen | 252284 | 13 22 38 -60 59 18 | DUN 133 AB,C | 346° | 60.4″ | 4.49 | 6.15 | 1.66 |
Del Cen | Cen | 239689 | 12 08 22 -50 43 21 | JC 2 AB | 325° | 269.1″ | 2.51 | 4.42 | 1.91 |
Del Cep | Cep | 34508 | 22 29 10 +58 24 55 | STFA 58 AC | 191° | 41″ | 4.21 | 6.11 | 1.90 |
Iot Cep | Cep | 20268 | 22 49 41 +66 12 01 | SHY 359 | 184° | 999.9″ | 3.61 | 6.50 | 2.89 |
Chi Cet | Cet | 148036 | 01 49 35 -10 41 11 | ENG 8 | 250° | 184.1″ | 4.69 | 6.81 | 2.12 |
Eps Cha | Cha | 256894 | 11 59 38 -78 13 18 | FGL 1 AB,C | 39° | 134″ | 4.91 | 6.62 | 1.71 |
Furud | CMa | 196698 | 06 20 19 -30 03 48 | SMY 1 AB | 340° | 169.6″ | 2.96 | 7.81 | 4.85 |
Aludra | CMa | 173651 | 07 24 06 -29 18 11 | SMY 2 | 287° | 177″ | 2.45 | 6.77 | 4.32 |
Iot Cnc | Cnc | 80416 | 08 46 42 +28 45 36 | STF 1268 | 308° | 30.6″ | 4.13 | 5.99 | 1.86 |
Mu1 Cru | Cru | 240366 | 12 54 36 -57 10 40 | DUN 126 AB | 17° | 34.5″ | 3.94 | 4.95 | 1.01 |
Gacrux | Cru | 240019 | 12 31 10 -57 06 48 | DUN 124 AB | 24° | 133.2″ | 1.83 | 6.45 | 4.62 |
Albireo | Cyg | 87301 | 19 30 43 +27 57 35 | STFA 43 AB | 54° | 34.6″ | 3.19 | 4.68 | 1.49 |
Omi1 Cyg | Cyg | 49337 | 20 13 38 +46 44 29 | STFA 50 AC | 173° | 108.6″ | 3.93 | 6.97 | 3.04 |
29 Cyg | Cyg | 69678 | 20 14 32 +36 48 22 | ENG 72 AB | 155° | 215.3″ | 4.96 | 6.71 | 1.75 |
Nu2 Dra | Dra | 30450 | 17 32 16 +55 10 22 | STFA 35 | 311° | 62.3″ | 4.87 | 4.90 | 0.03 |
Zibal | Eri | 130387 | 03 15 50 -08 49 11 | SHY 154 | 151° | 999.9″ | 4.82 | 6.19 | 1.37 |
Tau1 Hya | Hya | 136895 | 09 29 09 -02 46 08 | HJ 1167 | 4° | 65.7″ | 4.64 | 7.28 | 2.64 |
27 Hya | Hya | 136768 | 09 20 29 -09 33 20 | SHJ 105 AB | 211° | 229.1″ | 4.91 | 7.03 | 2.12 |
Adhafera | Leo | 81265 | 10 16 41 +23 25 02 | STFA 18 | 337° | 331.3″ | 3.46 | 6.03 | 2.57 |
Gam Lep | Lep | 170759 | 05 44 28 -22 26 54 | H 6 40 AB | 349° | 95.5″ | 3.64 | 6.28 | 2.64 |
Zubenelgenubi | Lib | 158840 | 14 50 53 -16 02 30 | SHJ 186 AB | 314° | 231.1″ | 2.74 | 5.19 | 2.45 |
Zet Lup | Lup | 242304 | 15 12 17 -52 05 57 | DUN 176 | 249° | 71.7″ | 3.50 | 6.74 | 3.24 |
Zet2 Lyr | Lyr | 67321 | 18 44 46 +37 36 18 | STFA 38 AD | 150° | 43.7″ | 4.34 | 5.62 | 1.28 |
Sheliak | Lyr | 67451 | 18 50 05 +33 21 46 | STFA 39 AB | 149° | 45.7″ | 3.63 | 6.69 | 3.06 |
Double Double | Lyr | 67310 | 18 44 20 +39 40 12 | STFA 37 AB,CD | 172° | 209.4″ | 4.67 | 4.56 | 0.11 |
23 Ori | Ori | 112697 | 05 22 50 +03 32 40 | STF 696 | 29° | 32″ | 4.95 | 6.76 | 1.81 |
NSV2261 | Ori | 132298 | 05 35 03 -06 00 07 | STF 747 AB | 224° | 36.3″ | 4.70 | 5.51 | 0.81 |
Mintaka | Ori | 132220 | 05 32 00 -00 17 57 | STFA 14 AC | 4° | 56.2″ | 2.41 | 6.83 | 4.42 |
Iot Phe | Phe | 231675 | 23 35 05 -42 36 54 | SHY 834 AC | 212° | 294.1″ | 4.70 | 6.68 | 1.98 |
HD 222226 | Phe | 231715 | 23 38 56 -45 36 42 | SHY 836 | 122° | 804.4″ | 4.74 | 7.05 | 2.31 |
Bet PsA | PsA | 213883 | 22 31 30 -32 20 46 | PZ 7 AC | 172° | 30.4″ | 4.28 | 7.12 | 2.84 |
Fomalhaut | PsA | 191524 | 22 57 39 -29 37 20 | SHY 106 AB | 188° | 999.9″ | 1.25 | 6.60 | 5.35 |
Pi Pup | Pup | 197795 | 07 17 09 -37 05 51 | DUN 43 AB | 213° | 69″ | 2.89 | 7.94 | 5.05 |
NV Pup | Pup | 197824 | 07 18 18 -36 44 02 | JC 10 AB | 102° | 241.6″ | 4.66 | 5.07 | 0.41 |
Bet Ret | Ret | 248877 | 03 44 12 -64 48 25 | LDS 104 AB | 95° | 999.9″ | 3.96 | 7.93 | 3.97 |
Sig Ser | Ser | 121540 | 16 22 04 +01 01 44 | LUH 11 | 132° | 43″ | 4.09 | 7.82 | 3.73 |
Tau Tau | Tau | 76721 | 04 42 15 +22 57 25 | S 455 AB | 214° | 62.5″ | 4.24 | 7.02 | 2.78 |
88 Tau | Tau | 94026 | 04 35 39 +10 09 39 | SHJ 45 AB | 300° | 69.2″ | 4.27 | 7.84 | 3.57 |
Alcyone | Tau | 76199 | 03 47 29 +24 06 19 | STFA 8 AB | 291° | 117.6″ | 2.83 | 6.27 | 3.44 |
NSV1627 | Tau | 93975 | 04 30 34 +16 11 38 | LDS 2246 AB | 131° | 250.3″ | 4.78 | 6.54 | 1.76 |
Chamukuy | Tau | 93957 | 04 28 40 +15 52 15 | STFA 10 AB | 347° | 336.9″ | 3.41 | 3.94 | 0.53 |
Kap Tau | Tau | 76601 | 04 25 22 +22 17 38 | STF 541 AB | 174° | 339.4″ | 4.22 | 5.29 | 1.07 |
Sig1 Tau | Tau | 94054 | 04 39 16 +15 55 05 | STFA 11 | 194° | 444″ | 4.69 | 5.09 | 0.40 |
Alcor | UMa | 28751 | 13 25 14 +54 59 17 | SHY 248 CE | 317° | 999.9″ | 4.01 | 6.88 | 2.87 |
Gam2 Vel | Vel | 219504 | 08 09 32 -47 20 12 | DUN 65 AB | 221° | 41.2″ | 1.79 | 4.14 | 2.35 |
HD 92449 | Vel | 238309 | 10 39 18 -55 36 12 | DUN 95 AB | 106° | 51.8″ | 4.38 | 6.06 | 1.68 |
Suhail al muhlif | Vel | 219504 | 08 09 29 -47 20 43 | DUN 65 BC | 113° | 60.9″ | 4.14 | 7.26 | 3.12 |
HY Vel | Vel | 236205 | 08 42 25 -53 06 50 | BSO 18 A,BC | 311° | 76.3″ | 4.79 | 5.45 | 0.66 |
Anser | Vul | 87261 | 19 28 42 +24 39 54 | STFA 42 | 28° | 427.7″ | 4.61 | 5.93 | 1.32 |
倍率50倍前後で美しい二重星リスト(126対象)
(離角9″<=、主星 <=5等、伴星 <=9.1等)
name | cst | SAO | coord | wds_name | 位置角 PA | 離角 SEP | 主星等級m1 | 伴星等級m2 | 等級差d_mag |
Almach | And | 37734 | 02 03 54 +42 19 48 | STF 205 A,BC | 63° | 9.5″ | 2.31 | 5.02 | 2.71 |
Pi And | And | 54033 | 00 36 53 +33 43 10 | H 5 17 AB | 175° | 36.2″ | 4.36 | 7.08 | 2.72 |
Del1 Aps | Aps | 257380 | 16 20 21 -78 41 44 | BSO 22 AB | 10° | 103″ | 4.90 | 5.41 | 0.51 |
HD 189340 | Aql | 163168 | 19 59 47 -09 57 26 | HLA 22 AC | 296° | 10.3″ | 4.40 | 7.83 | 3.43 |
Lam Aql | Aql | 143021 | 19 06 15 -04 52 56 | EHR 16 AB | 30° | 12.5″ | 3.50 | 7.50 | 4.00 |
104 Aqr | Aqr | 165836 | 23 41 46 -17 48 60 | HJ 5413 AB | 4° | 118″ | 4.91 | 8.56 | 3.65 |
14 Ari | Ari | 75171 | 02 09 25 +25 56 24 | H 6 69 AB | 35° | 93.1″ | 4.99 | 8.01 | 3.02 |
Lam Ari | Ari | 75051 | 01 57 56 +23 35 46 | H 5 12 AB | 48° | 37.3″ | 4.80 | 6.65 | 1.85 |
Alkalurops | Boo | 64686 | 15 24 30 +37 22 37 | STFA 28 AB | 171° | 109.2″ | 4.33 | 7.09 | 2.76 |
Asellus secondus | Boo | 29071 | 14 16 10 +51 22 01 | STFA 26 AB | 33° | 39″ | 4.76 | 7.39 | 2.63 |
Del Boo | Boo | 64589 | 15 15 30 +33 18 53 | STFA 27 AB | 78° | 105″ | 3.56 | 7.89 | 4.33 |
Kap2 Boo | Boo | 29046 | 14 13 29 +51 47 24 | STF 1821 AB | 236° | 13.8″ | 4.53 | 6.62 | 2.09 |
Bet Cam | Cam | 13351 | 05 03 25 +60 26 32 | S 459 AB | 209° | 84.2″ | 4.12 | 7.44 | 3.32 |
Dabih | Cap | 163481 | 20 21 01 -14 46 53 | STFA 52 AB | 266° | 205.2″ | 3.15 | 6.08 | 2.93 |
NSV4922 | Car | 238295 | 10 38 45 -59 10 59 | DUN 94 | 21° | 14.6″ | 4.89 | 7.48 | 2.59 |
NSV5011 | Car | 238574 | 10 53 30 -58 51 12 | DUN 102 AB | 205° | 160.4″ | 3.88 | 6.23 | 2.35 |
V376 Car | Car | 236436 | 08 56 58 -59 13 46 | DUN 74 | 76° | 40.1″ | 4.87 | 6.58 | 1.71 |
Achird | Cas | 21732 | 00 49 06 +57 48 55 | STF 60 AB | 327° | 13.4″ | 3.52 | 7.36 | 3.84 |
Schedar | Cas | 21609 | 00 40 30 +56 32 15 | H 5 18 AD | 283° | 71.2″ | 2.35 | 8.98 | 6.63 |
4 Cen | Cen | 204944 | 13 53 13 -31 55 39 | H N 51 | 185° | 14.8″ | 4.72 | 8.53 | 3.81 |
Chi Cen | Cen | 224673 | 14 06 03 -41 10 46 | WFC 145 AB | 78° | 85.2″ | 4.31 | 8.49 | 4.18 |
Del Cen | Cen | 239689 | 12 08 22 -50 43 21 | JC 2 AB | 325° | 269.1″ | 2.51 | 4.42 | 1.91 |
HD 116087 | Cen | 252284 | 13 22 38 -60 59 18 | DUN 133 AB,C | 346° | 60.4″ | 4.49 | 6.15 | 1.66 |
Alfirk | Cep | 10057 | 21 28 40 +70 33 38 | STF 2806 AB | 250° | 13.6″ | 3.17 | 8.63 | 5.46 |
Del Cep | Cep | 34508 | 22 29 10 +58 24 55 | STFA 58 AC | 191° | 41″ | 4.21 | 6.11 | 1.90 |
Iot Cep | Cep | 20268 | 22 49 41 +66 12 01 | SHY 359 | 184° | 999.9″ | 3.61 | 6.50 | 2.89 |
Chi Cet | Cet | 148036 | 01 49 35 -10 41 11 | ENG 8 | 250° | 184.1″ | 4.69 | 6.81 | 2.12 |
Kap Cet | Cet | 111120 | 03 19 22 +03 22 13 | STT 557 AB | 165° | 263.6″ | 4.92 | 8.86 | 3.94 |
Sig Cet | Cet | 148445 | 02 32 05 -15 14 41 | GWP 335 AB | 252° | 345.6″ | 4.79 | 8.77 | 3.98 |
Eps Cha | Cha | 256894 | 11 59 38 -78 13 18 | FGL 1 AB,C | 39° | 134″ | 4.91 | 6.62 | 1.71 |
Alp Cir | Cir | 252853 | 14 42 30 -64 58 30 | DUN 166 AB | 224° | 15.7″ | 3.18 | 8.47 | 5.29 |
145 CMa | CMa | 173349 | 07 16 37 -23 18 56 | HJ 3945 AB | 50° | 26.5″ | 5.00 | 5.84 | 0.84 |
Aludra | CMa | 173651 | 07 24 06 -29 18 11 | SMY 2 | 287° | 177″ | 2.45 | 6.77 | 4.32 |
Furud | CMa | 196698 | 06 20 19 -30 03 48 | SMY 1 AB | 340° | 169.6″ | 2.96 | 7.81 | 4.85 |
Wezen | CMa | 173047 | 07 08 23 -26 23 36 | BU 1412 | 225° | 265.9″ | 1.91 | 8.76 | 6.85 |
Iot Cnc | Cnc | 80416 | 08 46 42 +28 45 36 | STF 1268 | 308° | 30.6″ | 4.13 | 5.99 | 1.86 |
Gacrux | Cru | 240019 | 12 31 10 -57 06 48 | DUN 124 AB | 24° | 133.2″ | 1.83 | 6.45 | 4.62 |
HD 110956 | Cru | 240235 | 12 46 23 -56 29 20 | HJ 4548 AB | 166° | 51.1″ | 4.59 | 8.93 | 4.34 |
Mu1 Cru | Cru | 240366 | 12 54 36 -57 10 40 | DUN 126 AB | 17° | 34.5″ | 3.94 | 4.95 | 1.01 |
Algorab | Crv | 157323 | 12 29 52 -16 30 56 | SHJ 145 AB | 216° | 24.2″ | 2.95 | 8.47 | 5.52 |
Cor Caroli | CVn | 63257 | 12 56 02 +38 19 06 | STF 1692 AB | 230° | 19.3″ | 2.85 | 5.52 | 2.67 |
29 Cyg | Cyg | 69678 | 20 14 32 +36 48 22 | ENG 72 AB | 155° | 215.3″ | 4.96 | 6.71 | 1.75 |
Albireo | Cyg | 87301 | 19 30 43 +27 57 35 | STFA 43 AB | 54° | 34.6″ | 3.19 | 4.68 | 1.49 |
Omi1 Cyg | Cyg | 49337 | 20 13 38 +46 44 29 | STFA 50 AC | 173° | 108.6″ | 3.93 | 6.97 | 3.04 |
Omi2 Cyg | Cyg | 49385 | 20 15 28 +47 42 51 | S 743 | 175° | 208.5″ | 4.16 | 8.36 | 4.20 |
Dziban | Dra | 8890 | 17 41 56 +72 08 56 | STF 2241 AB | 14° | 29.6″ | 4.60 | 5.59 | 0.99 |
Edasich | Dra | 29520 | 15 24 56 +58 57 58 | BUP 162 | 51° | 252.8″ | 3.42 | 8.87 | 5.45 |
Nu2 Dra | Dra | 30450 | 17 32 16 +55 10 22 | STFA 35 | 311° | 62.3″ | 4.87 | 4.90 | 0.03 |
Omi Dra | Dra | 31218 | 18 51 12 +59 23 18 | STF 2420 AB | 316° | 37.6″ | 4.77 | 8.26 | 3.49 |
Zibal | Eri | 130387 | 03 15 50 -08 49 11 | SHY 154 | 151° | 999.9″ | 4.82 | 6.19 | 1.37 |
Ome For | For | 167882 | 02 33 51 -28 13 56 | HJ 3506 | 246° | 11″ | 4.95 | 7.71 | 2.76 |
Nu Gem | Gem | 78423 | 06 28 58 +20 12 44 | STTA 77 AB | 330° | 112.8″ | 4.10 | 8.01 | 3.91 |
Sarin | Her | 84951 | 17 15 02 +24 50 22 | STF 3127 AB | 291° | 13.8″ | 3.12 | 8.30 | 5.18 |
27 Hya | Hya | 136768 | 09 20 29 -09 33 20 | SHJ 105 AB | 211° | 229.1″ | 4.91 | 7.03 | 2.12 |
Chi1 Hya | Hya | 179514 | 11 05 20 -27 17 37 | LDS 6238 AC | 46° | 18″ | 4.96 | 6.10 | 1.14 |
HD 74395 | Hya | 136221 | 08 43 40 -07 14 01 | S 579 AB | 310° | 78.8″ | 4.72 | 8.20 | 3.48 |
Tau1 Hya | Hya | 136895 | 09 29 09 -02 46 08 | HJ 1167 | 4° | 65.7″ | 4.64 | 7.28 | 2.64 |
93 Leo | Leo | 81998 | 11 47 59 +20 13 08 | STFB 7 AB | 356° | 75.5″ | 4.59 | 9.03 | 4.44 |
Adhafera | Leo | 81265 | 10 16 41 +23 25 02 | STFA 18 | 337° | 331.3″ | 3.46 | 6.03 | 2.57 |
Denebola | Leo | 99809 | 11 49 04 +14 34 19 | BU 604 AD | 195° | 239.6″ | 2.14 | 8.49 | 6.35 |
Regulus | Leo | 98967 | 10 08 22 +11 58 02 | STFB 6 AB | 304° | 179.2″ | 1.40 | 8.24 | 6.84 |
Gam Lep | Lep | 170759 | 05 44 28 -22 26 54 | H 6 40 AB | 349° | 95.5″ | 3.64 | 6.28 | 2.64 |
Zubenelgenubi | Lib | 158840 | 14 50 53 -16 02 30 | SHJ 186 AB | 314° | 231.1″ | 2.74 | 5.19 | 2.45 |
Eps Lup | Lup | 225712 | 15 22 41 -44 41 22 | DUN 182 AC | 168° | 26.2″ | 3.56 | 9.10 | 5.54 |
Eta Lup | Lup | 207208 | 16 00 07 -38 23 48 | RMK 21 AB | 19° | 14.8″ | 3.37 | 7.50 | 4.13 |
Kap1 Lup | Lup | 225525 | 15 11 56 -48 44 16 | DUN 177 | 143° | 26.3″ | 3.83 | 5.52 | 1.69 |
Tau1 Lup | Lup | 224919 | 14 26 08 -45 13 17 | DUN 160 AB | 204° | 156.7″ | 4.53 | 8.92 | 4.39 |
Zet Lup | Lup | 242304 | 15 12 17 -52 05 57 | DUN 176 | 249° | 71.7″ | 3.50 | 6.74 | 3.24 |
Alp Lyn | Lyn | 61414 | 09 21 03 +34 23 33 | STT 571 AB | 42° | 222.7″ | 3.29 | 8.83 | 5.54 |
Aladfar | Lyr | 68010 | 19 13 45 +39 08 46 | STF 2487 AB | 81° | 28.4″ | 4.38 | 8.58 | 4.20 |
Double Double | Lyr | 67310 | 18 44 20 +39 40 12 | STFA 37 AB,CD | 172° | 209.4″ | 4.67 | 4.56 | 0.11 |
Sheliak | Lyr | 67451 | 18 50 05 +33 21 46 | STFA 39 AB | 149° | 45.7″ | 3.63 | 6.69 | 3.06 |
Zet2 Lyr | Lyr | 67321 | 18 44 46 +37 36 18 | STFA 38 AD | 150° | 43.7″ | 4.34 | 5.62 | 1.28 |
Eps Mon | Mon | 113810 | 06 23 46 +04 35 34 | STF 900 AB | 29° | 12.2″ | 4.42 | 6.64 | 2.22 |
Eps Nor | Nor | 226773 | 16 27 11 -47 33 17 | HJ 4853 | 334° | 22.9″ | 4.51 | 6.12 | 1.61 |
Iot1 Nor | Nor | 243279 | 16 03 32 -57 46 30 | HJ 4825 AB,C | 242° | 11″ | 4.64 | 8.02 | 3.38 |
67 Oph | Oph | 123013 | 18 00 39 +02 55 54 | H 6 2 AC | 143° | 54.7″ | 3.96 | 8.06 | 4.10 |
23 Ori | Ori | 112697 | 05 22 50 +03 32 40 | STF 696 | 29° | 32″ | 4.95 | 6.76 | 1.81 |
Hatysa | Ori | 132323 | 05 35 26 -05 54 36 | STF 752 AB | 141° | 11.2″ | 2.77 | 7.73 | 4.96 |
Mintaka | Ori | 132220 | 05 32 00 -00 17 57 | STFA 14 AC | 4° | 56.2″ | 2.41 | 6.83 | 4.42 |
NSV2261 | Ori | 132298 | 05 35 03 -06 00 07 | STF 747 AB | 224° | 36.3″ | 4.70 | 5.51 | 0.81 |
Pi1 Ori | Ori | 94201 | 04 54 54 +10 09 03 | ENG 19 AB | 254° | 171.6″ | 4.66 | 8.95 | 4.29 |
Sig Ori | Ori | 132406 | 05 38 45 -02 36 00 | STF 762 AB,C | 239° | 11.4″ | 3.76 | 8.79 | 5.03 |
Enif | Peg | 127029 | 21 44 11 +09 52 30 | S 798 AC | 318° | 143.9″ | 2.53 | 8.74 | 6.21 |
Miram | Per | 23655 | 02 50 42 +55 53 44 | STF 307 AB | 301° | 28.7″ | 3.76 | 8.50 | 4.74 |
HD 222226 | Phe | 231715 | 23 38 56 -45 36 42 | SHY 836 | 122° | 804.4″ | 4.74 | 7.05 | 2.31 |
Iot Phe | Phe | 231675 | 23 35 05 -42 36 54 | SHY 834 AC | 212° | 294.1″ | 4.70 | 6.68 | 1.98 |
Bet PsA | PsA | 213883 | 22 31 30 -32 20 46 | PZ 7 AC | 172° | 30.4″ | 4.28 | 7.12 | 2.84 |
Fomalhaut | PsA | 191524 | 22 57 39 -29 37 20 | SHY 106 AB | 188° | 999.9″ | 1.25 | 6.60 | 5.35 |
HD 63922 | Pup | 219035 | 07 49 14 -46 22 24 | JC 11 AB | 104° | 59.1″ | 4.06 | 8.79 | 4.73 |
Kap1 Pup | Pup | 174198 | 07 38 50 -26 48 14 | H 3 27 AB | 318° | 9.9″ | 4.40 | 4.62 | 0.22 |
NV Pup | Pup | 197824 | 07 18 18 -36 44 02 | JC 10 AB | 102° | 241.6″ | 4.66 | 5.07 | 0.41 |
Pi Pup | Pup | 197795 | 07 17 09 -37 05 51 | DUN 43 AB | 213° | 69″ | 2.89 | 7.94 | 5.05 |
Sig Pup | Pup | 218755 | 07 29 14 -43 18 05 | DUN 51 | 74° | 22.1″ | 3.25 | 8.81 | 5.56 |
Alp Pyx | Pyx | 199546 | 08 43 36 -33 11 11 | WFC 73 | 356° | 106.5″ | 3.63 | 8.14 | 4.51 |
Bet Ret | Ret | 248877 | 03 44 12 -64 48 25 | LDS 104 AB | 95° | 999.9″ | 3.96 | 7.93 | 3.97 |
Acrab | Sco | 159682 | 16 05 26 -19 48 19 | H 3 7 AC | 20° | 13.4″ | 2.59 | 4.52 | 1.93 |
Alniyat | Sco | 184336 | 16 21 11 -25 35 34 | H 4 121 AB | 269° | 20.5″ | 2.89 | 8.42 | 5.53 |
Xamidimura | Sco | 208102 | 16 51 52 -38 02 50 | SHT 72 AB | 210° | 9.2″ | 3.70 | 8.91 | 5.21 |
Alya | Ser | 124068 | 18 56 13 +04 12 13 | STF 2417 AB | 106° | 22.4″ | 4.59 | 4.93 | 0.34 |
Sig Ser | Ser | 121540 | 16 22 04 +01 01 44 | LUH 11 | 132° | 43″ | 4.09 | 7.82 | 3.73 |
Arkab Prior | Sgr | 229646 | 19 22 38 -44 27 32 | DUN 226 | 76° | 28.3″ | 3.98 | 7.21 | 3.23 |
HD 175317 | Sgr | 161984 | 18 55 31 -16 22 36 | SOZ 18 | 142° | 17.7″ | 4.70 | 9.10 | 4.40 |
88 Tau | Tau | 94026 | 04 35 39 +10 09 39 | SHJ 45 AB | 300° | 69.2″ | 4.27 | 7.84 | 3.57 |
Alcyone | Tau | 76199 | 03 47 29 +24 06 19 | STFA 8 AB | 291° | 117.6″ | 2.83 | 6.27 | 3.44 |
Chamukuy | Tau | 93957 | 04 28 40 +15 52 15 | STFA 10 AB | 347° | 336.9″ | 3.41 | 3.94 | 0.53 |
Kap Tau | Tau | 76601 | 04 25 22 +22 17 38 | STF 541 AB | 174° | 339.4″ | 4.22 | 5.29 | 1.07 |
NSV1627 | Tau | 93975 | 04 30 34 +16 11 38 | LDS 2246 AB | 131° | 250.3″ | 4.78 | 6.54 | 1.76 |
Sig1 Tau | Tau | 94054 | 04 39 16 +15 55 05 | STFA 11 | 194° | 444″ | 4.69 | 5.09 | 0.40 |
Tau Tau | Tau | 76721 | 04 42 15 +22 57 25 | S 455 AB | 214° | 62.5″ | 4.24 | 7.02 | 2.78 |
Bet1 Tuc | Tuc | 248201 | 00 31 33 -62 57 29 | LCL 119 AC | 168° | 27.1″ | 4.28 | 4.51 | 0.23 |
36 UMa | UMa | 27670 | 10 30 38 +55 58 50 | LDS 2863 AB | 303° | 122.8″ | 4.88 | 8.86 | 3.98 |
